| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | |||||
| 5:30 | Up @Julian | Up @Julian | Up @Julian | Up @Julian | Up @Julian |
| 6:00 | PROTE @Julian | ||||
| 6:30 | DESAYUNO @Joan | DESAYUNO @Joan @Julian | DESAYUNO @Joan | DESAYUNO @Joan | DESAYUNO @Joan @Julian |
| 7:00 | GYM @Julian | GYM @Julian | GYM @Julian | ||
| 7:30 | |||||
| 8:00 | |||||
| 8:30 | DESAYUNO @Julian | DESAYUNO @Julian | DESAYUNO @Julian | ||
| 9:00 | MEDIA MAÑANA @Julian | MEDIA MAÑANA @Julian | |||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | ALMUERZO @Ursula @Julian | ALMUERZO @Ursula @Julian | ALMUERZO @Ursula @Julian | ALMUERZO @Ursula @Julian | ALMUERZO @Ursula @Julian |
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | ALMUERZO @Patricia @Joan | ALMUERZO @Patricia @Joan | ALMUERZO @Patricia @Joan | ALMUERZO @Patricia @Joan | ALMUERZO @Patricia @Joan |
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | MERIENDA @Julian | MERIENDA @Julian | MERIENDA @Julian | MERIENDA @Julian | MERIENDA @Julian |
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | CENA @Julian | CENA @Julian | CENA @Julian | CENA @Julian | CENA @Julian |
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | CENA @Ursula @Joan | CENA @Ursula @Joan | CENA @Ursula @Joan | CENA @Ursula @Joan | CENA @Ursula @Joan |
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | Dormir @Julian | Dormir @Julian | Dormir @Julian | Dormir @Julian | Dormir @Julian |
<aside>
Consideraciones:
Click + to add your notes and considerations here...
</aside>